
產品分類
相關文章





標題:水質多參數測定儀
產品概述
風途FT-SS05便攜式水質多參數測定儀,憑借五參數一體化精準檢測、自研FT-IoT智能系統、寬量程高精度測量、大容量長續航、便攜機動作業五大核心優勢,適配環保應急、水產養殖、污水檢測全場景水質監測需求。解決傳統檢測模式流程繁瑣、時效滯后、設備雜亂、精度不穩、野外作業受限等痛點,以輕量化、智能化、精準化、高效化的優勢,成為多行業水質現場快速檢測的剛需標配設備。
一、產品簡介
便攜式水質多參數測定儀是一款高精度水質分析儀器,可檢測水溫、電導率、PH、氨氮、溶解氧參數。儀器搭載自研ftiot操作系統,操作簡單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
二、主機參數
| 參數名稱 | 參數范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認5米,可根據用戶需求定制 |
| 存儲容量 | 8G/單參數2.8億條 |
| 存儲時間 | 5/10/15/30/60/300秒可調 |
| 歷史數據 | 支持歷史數據查看 |
| 數據導出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數據 |
| 數據導出格式 | excel表格,每天一個文件,方便數據篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環境溫度 | 0-40℃ |
| 環境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級 | 主機IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三 、傳感器參數配置
| 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否標配 | 備注 |
| 氨氮 | 0~1000mg/l | 離子選擇電極法 | 讀數的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一體式;帶溫補 |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | |
| 電導率 | 0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | √ | 帶溫補 |
| 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 帶溫補 |
上一篇:FT-GD1全自動太陽光譜輻射監測系統
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
FT-SC32電子水尺 FT-FGF11光伏氣象站設備 FT-SS05水質多參數測定儀 FT-GD1全自動太陽光譜輻射監測系統 FT-LSZ04河流水質在線監測系統服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2026 山東風途物聯網科技有限公司 備案號:魯ICP備19014883號-28
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml